2019学年学生参加全国比赛、活动获奖情况汇总
来源:
编辑:校办徐淼心
时间:2021-01-21 09:58
2019学年学生参加全国比赛、活动获奖情况汇总 | ||||||||
序号 | 获奖人次 | 比赛名称 | 获奖人员 | 称号 | 指导教师 | 时间 | 获奖类别 | 备注 |
1 | 1 | 2019年中国乒乓球俱乐部乙B总决赛 | 毛品力 | 第一名 | 沈宏亮、张洪铭 | 2019.10 | 男子团体 | |
2 | 孙健豪 | 第一名 | 男子团体 | |||||
3 | 王泽刚 | 第一名 | 男子团体 | |||||
4 | 杨铖 | 第一名 | 男子团体 | |||||
2 | 5 | 第二十届中国中学生乒乓球锦标赛 | 骆嘉 | 第四名 | 沈宏亮、张洪铭 | 2019.7 | 男子团体 | |
6 | 毛品力 | 第四名 | 男子团体 | |||||
7 | 屠熠熠 | 第四名 | 男子团体 | |||||
8 | 杨铖 | 第四名 | 男子团体 | |||||
9 | 张奕明 | 第四名 | 男子团体 | |||||
10 | 张奕明 | 优秀运动员 | ||||||
11 | 张梓云 | 优秀运动员 | ||||||
3 | 12 | 第40届世界头脑奥林匹克选拔赛 | 二等奖 | 2019.9 | 挑拨离间赛题组 | |||
13 | 第三名 | 投掷结构赛题组 |
下一篇:没有了